Das Wetter in Lübbecke, heute Dienstag 07. September 2010 und in den nächsten Tagen.
Morgens
9°C
Mittags
17°C
Abends
15°C
Mittwoch
9°C / 18°C
Donnerstag
10°C / 15°C
Freitag
11°C / 16°C
| Heute | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Maximale Temperatur | 17°C | 18°C | 15°C | 16°C |
| Minimale Temperatur | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C |
| Durchschnittstemperatur | 13,7°C | 13,5°C | 12,5°C | 13,5°C |
| Sonnenscheindauer | 8 Std. | 13 Std. | 9,1 Std. | 0 Std. |
| Regenwahrscheinlichkeit | 43% | 20% | 40% | 80% |
| Regenmenge | 0mm | 3mm | 0mm | 0mm |
| Niederschlagsstunden | 6,25 Std. | 4,25 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
| Rel. Feuchtigkeit über 90% | 5,75 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
| Verdunstung | 2mm | 4mm | 4mm | 1mm |
| Windstärke | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Windrichtung | O | O | W | W |
| Bodentemperatur in 2 cm | 13° | 14° | 16° | 17° |
| Bodentemperatur in 20 cm | 12° | 13° | 13° | 14° |
| Bodenfeuchte | 87% | 89% | 85% | 84% |
Wetterlage allgemein:
Heute greifen die Ausläufer eines Tiefs mit Zentrum bei Irland auf Deutschland über.
Am Mittwoch ist es im Nordosten noch sonnig, sonst ziehen häufig dichte Wolken bei nur zeitweiligen Auflockerungen durch und es fällt gelegentlich Regen. Die Temperatur steigt auf 14 bis 20 Grad.